| ESAMI/PRESTAZIONI | CAMPIONE | CONSEGNA |
| Alfa-1-glico proteina acida felina | S | 1-2 gg. |
| Acidi biliari sierici (pre e post prandiali) | S | 2-18 h |
| Acidi biliari sierici basali o post prandiali | S | 2-18 h |
| Acidi biliari urinari | U | 2-18 h |
| Acido lattico | S | 2h |
| Acido urico | S | 2-18 h |
| ACTH | S | 2-18 h |
| Aelurostrongylus abstrusus (ricerca antigenica) | S; PK3; feci | 2-18 h |
| Albumina | S | 2-18 h |
| ALP – Fosfatasi alcalina | S | 2-18 h |
| ALT/GPT | S | 2-18 h |
| Amilasi | S | 2-18 h |
| Ammonio | SK3 | 2h |
| ANA test | S; PK3 | 4-18 h |
| Anaplasma phagocytophila IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Anaplasma phagocytophila IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Angiostrongylus vasorum (ricerca antigenica) | S; PK3; feci | 2-18 h |
| Antibiogramma per singolo germe ** | matrici varie | 2-3 gg. |
| Antibiogramma ed identificazione per singolo germe ** | matrici varie | 2-3 gg. |
| Antibiogramma, identificazione con singolo germe ed esame colturale ** | matrici varie | 2-3 gg. |
| AntiTireoglobulina ricerca qualitativa anticorpi | S | 6-18 h |
| Anti Tiroxina ricerca qualitativa anticorpi | S | 6-18 h |
| Antitrombina III | NaC | 2-18 h |
| Antitrombociti ricerca qualitativa anticorpi | S; PK3 | 6-18 h |
| aPTT | NaC | 2-18 h |
| Aptoglobina | S | 2-18 h |
| AST/GOT | S | 2-18 h |
| Babesia canis IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Babesia canis IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Babesia caballi IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Babesia equi (Theileria equi) IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Bartonella Henselae IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Bilirubina diretta | S | 2-18 h |
| Bilirubina totale | S | 2-18 h |
| BNP – Peptide natriuretico di tipo B felino | S | 2-18 h |
| Borrelia burgdorferi IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Borrelia burgdorferi IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Borrelia burgdorferi (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3 | 2-3 gg. |
| Brucella canis IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Brucella canis IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Calcio | S | 2-18 h |
| Calcio corretto | S | 2-18 h |
| Calcio ionizzato | S | 2-18 h |
| Calcio urinario | U | 2-18 h |
| Calcio urinario: escrezione frazionata | U+S | 2-18 h |
| Calcoli urinari | Calcoli | 10 gg. |
| Calicivirus Feline (FCV) ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM | S; PK3 | 4-18 h |
| Ceruloplasmina | S | 2-18 h |
| Chlamidia spp. (ricerca antigenica con metodica PCR) | Brush prepuzio o vagina o altre matrici | 2-3 gg. |
| Chlamidia (C. psittaci) ricerca antigenica su feci | feci | 1-2 gg. |
| Chlamidia (C. felis) ricerca antigenica su secreto congiuntivale | secreto congiuntivale | 1-2 gg. |
| Circovirus (Beak and Feather Disease) | penne | 4-5 gg. |
| Cimurro – CDV, DISTEMPER VIRUS (ricerca antigenica con metodica rt-PCR) | SK3; CF | 2-3 gg. |
| Cimurro – CDV, DISTEMPER VIRUS (ricerca antigenica con metodica EIA) | SK3; S; secrezioni oculari e/o nasali | 2-18 h |
| Cimurro – CDV, DISTEMPER VIRUS IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Cimurro – CDV, DISTEMPER VIRUS IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Citologia | — | 5 gg. |
| Cloro | S | 2-18 h |
| Cloro urinario | U | 2-18 h |
| Cloro urinario: escrezione frazionata | U+S | 2-18 h |
| Colesterolo | S | 2-18 h |
| Colinesterasi | S | 2-18 h |
| Compatibilità crociata cane (Major, minor) | SK3 + S | 6-18 h |
| Coprocoltura | feci (5-10 gr.) | 24 h |
| Canine coronavirus – CcoV (ricerca antigenica con metodica EIA) | feci | 2-18 h |
| Coronavirosi feline – FIP – IFI (ricerca qualitativa anticorpi per FIP IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Coronavirosi feline – FIP – IFI (ricerca quantitativa anticorpi per FIP IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Coronavirosi feline (ricerca antigenica quantitativa con metodica realtime-PCR) | SK3; versamenti | 2-3 gg. |
| Cortisolo | S | 2-18 h |
| Cortisolo pre Vetoryl | S | 2-18 h |
| Cortisolo post soppressione 4h | S | 2-18 h |
| Cortisolo post soppressione 8h | S | 2-18 h |
| Cortisolo post stimolazione | S | 2-18 h |
| Cortisolo urinario (rapporto Cu/Creu) | U | 2-18 h |
| Coxiella burnetii IFI ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM | S/PK3 | 4h |
| Creatinfosfochinasi (CK o CPK) | S | 2-18 h |
| Creatinina | S | 2-18 h |
| Creatinina urinaria | U | 2-18 h |
| Criptosporidium (ricerca antigenica su feci) | Feci | 2-18 h |
| D-Dimeri | NaC | 2-18 h |
| Deposito campione biologico | SK3/Vet card | 12-24 h |
| Dermatofiti Ricerca e Tipizzazione | Vario | 5-10 gg. |
| Digossina | S | 2-18 h |
| Ehrlichia spp. (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3; CF; biopsia splenica | 2-3 gg. |
| Ehrlichia canis (E. monocitaria) IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Ehrlichia canis (E. monocitaria) IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Ehrlichia equi (A. phagocytophilum) IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Ehrlichia equi (A. phagocytophilum) IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Ehrlichia Granulocitaria (A. phagocytophilum) IFI (ricerca qualitativa antic. IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Ehrlichia Granulocitaria (A. phagocytophilum) IFI (ricerca quantitativa antic. IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Ehrlichia muris IFI ricerca e titol. anticorpi IgG o IgM | S/PK3 | 4h |
| Elastasi – 1 fecale | Feci | 6-18 h |
| Elettroforesi urine SDS-age | U | 5 gg |
| Elettroliti urinari: calcio | U+S | 2-18 h |
| Elettroliti urinari: cloro | U+S | 2-18 h |
| Elettroliti urinari: fosforo | U+S | 2-18 h |
| Elettroliti urinari: potassio | U+S | 2-18 h |
| Elettroliti urinari: sodio | U+S | 2-18 h |
| Emobartonella canis IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Emobartonella canis IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Emocromo (28 parametri) con striscio (con conta reticolociti in caso di Hct < 30%) | SK3 (accompagnato da striscio su vetrino) | 2-18 h |
| (Emocromo) – solo lettura striscio | striscio su vetrino | 4-18 h |
| Encephalitozoon cuniculi IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Epatite contagiosa – ICHV/CAV 1 IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S/PK3 | 8h |
| Epatite contagiosa – ICHV/CAV 1 IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S/PK3 | 8h |
| Epcidina – Canine Hepcidin | S | 2-18 h |
| Esami colturali ** | matrici varie | 1-2 gg. |
| Esterasi Prostatica Specifica | SK3 | 1-2 gg. |
| Estradiolo | S | 2-18 h |
| Fattore VII | NaC | 2-18 h |
| Fattore di Von Willebrand tipo I (genetico) | SK3 | 1-2 gg. |
| Fattore VIII | NaC | 2-18 h |
| Fattore IX | NaC | 2-18 h |
| Fattore X | NaC | 2-18 h |
| Fattore XI | NaC | 2-18 h |
| Fattore XII | NaC | 2-18 h |
| FDP – prodotti di degrazione del fibrinogeno | NaC | 2-18 h |
| FeLV (ricerca antigene p27) | S; PK3 | 2-18 h |
| FeLV (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3; CF; secrezioni oculari; midollo; saliva | 2-3 gg. |
| FeLV (ricerca DNA integrato con metodica PCR) | SK3 | 2-3 gg. |
| FeLV IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG) | S; PK3 | 2-18 h |
| Fenobarbitalemia | S | 2-18 h |
| Ferritina canina | S | 2-18 h |
| Ferro totale | S | 2-18 h |
| Fibrinogeno | NaC | 2-18 h |
| Filariosi Cardio-Polmonare (dirofilaria immitis) ricerca antigenica | S; PK3 | 2-18 h |
| Filariosi (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3 | 2-3 gg. |
| FIP – Coronavirosi feline IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG, IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| FIP – Coronavirosi feline IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG, IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| FIV EIA (ricerca anticorpale) | S; PK3 | 2-18 h |
| Folati | S | 2-18 h |
| Folati e vitamina B12 | S | 2-18 h |
| Fosfatasi alcalina | S | 2-18 h |
| Fosforo | S | 2-18 h |
| Fosforo urinario | U | 2-18 h |
| Fosforo urinario: escrezione frazionata | U+S | 2-18 h |
| Fruttosamine | S | 2-18 h |
| Genotipizzazione 22 ISAG-recommended microsatellite | SK3; altre matrici | 10-15 gg. |
| GGT | S | 2-18 h |
| Giardia spp. (ricerca antigenica con metodica PCR) | Feci | 2-18 h |
| Giardia spp. (ricerca antigenica con metodica EIA) | Feci | 2-18 h |
| Giardia spp. (ricerca mRNA post terapia con metodica rtPCR) | Feci | 1-2 gg. |
| Glucosio | S | 2-18 h |
| Gruppo sanguigno cane (DEA1:1) | SK3 | 2-18 h |
| Gruppo sanguigno gatto | SK3 | 2-18 h |
| Haemobartonella (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3; midollo | 2-3 gg. |
| Herpes virus felino – FHV – IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 2-18 h |
| Herpes virus canino – CHV – IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM cane) | S; PK3 | 2-18 h |
| Herpes Virus Equine – Ric. e titolazione antic. IgG EHV1 + EHV4 (IFI) | S; PK3 | 2-18 h |
| Herpesvirosi (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3; brush prepuzio o vagina | 2-3 gg. |
| Identificazione microbiologica per singolo germe | matrici varie | 2-3 gg. |
| IgG – dosaggio Canine Immunoglobulin totali | S | 4-18 h |
| Immunocomplessi circolanti | S | 4-18 h |
| Immunoistochimica | — | 10 gg. |
| Insulina | S | 2-18 h |
| Intolleranze alimentari – Citotest (cane e gatto) | NaC | 2-3 gg. |
| Istologia | — | 10 gg. |
| Knott test modificato per ricerca e tipizzazione Filarie | SK3 | 1-2 gg. |
| LDH | S | 2-18 h |
| Leishmania (ricerca antigenica qualitativa con metodica PCR) | SK3; CF; linfonodo; midollo; cute; secrezioni oculari | 2-3 gg. |
| Leishmania PLUS-TEST (ricerca antigenica quantitativa con metodica realtime-PCR) | SK3; linfonodo; midollo | 2-3 gg. |
| Leishmania D. Infantum IFI (ricerca qualitativa IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Leishmania D. Infantum IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Leptospira spp. IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Leptospirosi (ricerca antigenica con metodica PCR) | U | 2-3 gg. |
| Lieviti identificazione e valutazione della sensibilità agli antimicotici | matrici varie | 3-7 gg. |
| Lipasi dig | S | 2-18 h |
| Lipasi dggr | S | 2-18 h |
| Lipasi specifica canina cPL | S | 2-18 h |
| Lipasi specifica felina fPL | S | 2-18 h |
| Lipidi totali | S | 2-18 h |
| Liquidi biologici, cellularità, chimico-fisico | Liquidi | 1-2 gg. |
| Magnesio | S | 2-18 h |
| Malassezia Ricerca e Tipizzazione | Vario | 5-10 gg. |
| Miceti (ricerca) | matrici varie | 5-14 gg. |
| Muffe identificazione | matrici varie | 7-16 gg. |
| Micoplasmi ed ureaplasmi ricerca + antibiogramma | Tampone | 1-2 gg. |
| Neospora canis IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Neospora canis (ricerca antigenica con metodica PCR) | CF | 2-3 gg. |
| NT-PROBNP – Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide | S | 2-18 h |
| Ormone Anti-Mullerian (AMH) | S | 2-18 h |
| Osmolalità sierica calcolata | S | 2-18 h |
| Osmolalità sierica misurata | S | 2-18 h |
| Osmolalità Δ misurata/sierica | S | 2-18 h |
| Osmolalità urine | U | 2-18 h |
| Panleucopenia – FPLV – EIA (ricerca antigenica) | feci (5-10 gr.) | 2-18 h |
| Panleucopenia – FPLV – IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Parassitologico feci | Feci | 4-18 h |
| Paratormone (PTH) | S | 2-18 h |
| Parentale ENCI – genotipizzazione a soggetto | SK3 | 10-15 gg. |
| Parvovirosi canina IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Parvovirosi canina (ricerca antigenica con metodica PCR) | feci (5-10 gr.) | 2-18 h |
| Parvovirosi canina ricerca antigenica su feci | feci (5-10 gr.) | 2-18 h |
| Peptide natriuretico di tipo B (BNP) felino | S | 2-18 h |
| Polyomavirus (APV) | feci; sangue | 4-5 gg. |
| Potassio | S | 2-18 h |
| Potassio urinario | U | 2-18 h |
| Potassio urinario: escrezione frazionata | U+S | 2-18 h |
| Progesterone | S; PK3 | 2-18 h |
| Proteina C Reattiva | S | 2-18 h |
| Proteina di Bence Jones, ricerca nelle urine | U | 2-18 h |
| Proteine Totali | S; CF; versamenti; liquidi cavitari | 2-18 h |
| Proteinuria | U | 2-18 h |
| Protidogramma completo di proteine totali | S; CF; versamenti; liquidi cavitari | 2-18 h |
| PT | NaC | 2-18 h |
| aPTT | NaC | 2-18 h |
| Rame | S | 2-18 h |
| Rapporto Pu/CreU | U | 2-18 h |
| Reticolociti | SK3 | 2-18 h |
| RF (fattore reumatoide) | S; PK3 | 2-18 h |
| Rickettsiosi (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3 | 2-3 gg. |
| Rickettsia rickettsii IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Rickettsia rickettsii IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Rickettsia conorii IFI (ricerca qualitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| Rickettsia conorii IFI (ricerca quantitativa anticorpi IgG o IgM) | S; PK3 | 4-18 h |
| SAA – Proteina siero amiloide Alfa | S | 2-18 h |
| Sangue occulto nelle feci, Ricerca | feci | 4-18 h |
| SARS CoV2 ricerca antigenica con metodica realtime-PCR | tampone orofaringeo | 2-3 gg. |
| SDMA (symmetric dimethylarginine) – canina | S | 4-18 h |
| SDMA (symmetric dimethylarginine) – felina | S | 4-18 h |
| SDS-age Elettroforesi proteine urinarie | U | 5 gg |
| Sessaggio volatili | piume | 3-5 gg. |
| Sodio | S | 2-18 h |
| Sodio urinario | U | 2-18 h |
| Sodio urinario: escrezione frazionata | U+S | 2-18 h |
| T3 | S | 2-18 h |
| T3 libero (free T3, fT3) | S | 2-18 h |
| T4 (tT4) | S | 2-18 h |
| T4 libero (free T4, fT4) | S | 2-18 h |
| Test di Coombs canino diretto | SK3 | 2-18 h |
| Testosterone | S | 2-18 h |
| TLI canino | S | 2-18 h |
| TLI felino | S | 2-18 h |
| Toxoplasma (ricerca antigenica con metodica PCR) | SK3, feci, CF; secrezioni oculari | 2-3 gg. |
| Toxoplasma gondii IFI (ricerca quantitativa antic. IgG o IgM per cane e gatto) | S; PK3 | 4-18 h |
| Transferrina canina | S | 2-18 h |
| Transferrina, % di saturazione della – | S | 4-18 h |
| Trichek canino – valutazione IgG vaccinali secondo VGG di WSAVA per: Cimurro – CDV, Epatite infettiva – ICHV/CAV1, Parvovirus – CPV | S; PK3 | 4-18 h |
| Trichek felino – valutazione IgG vaccinali secondo VGG di WSAVA per: Panleucopenia – FPLV, Calicivirus – FCV, Rinotracheite – FHV | S; PK3 | 4-18 h |
| Trigliceridi | S | 2-18 h |
| Troponina hs-cTnI | S | 2-18 h |
| TSH | S | 2-18 h |
| Urea | S | 2-18 h |
| Urine (con lettura del sedimento) | U | 2-18 h |
| Urine (con lettura del sedimento) e con rapporto Pu/CreU | U | 2-18 h |
| Urinocoltura ** | U | 1-2 gg. |
| Urinocoltura con antibiogramma ed identificazione per singolo germe ** | U | 2-3 gg. |
| VES | Sangue intero in NaCitrato | 2-18 h |
| Vitamina B12 | S | 2-18 h |
| Vitamina D (25-OH) | S | 1-2 gg. |
| * Contattare il laboratorio | ||
| ** Batteri aerobi | ||
| LEGENDA | ||
| S | Siero | |
| PK3 | Plasma da K3 EDTA | |
| NaC | Plasma da NaCitrato | |
| CF | Liquido Cefalo-rachidiano | |
| U | Urine | |
| SK3 | Sangue intero in K3 EDTA | |
| Li | Litio Eparina | |
| V | Striscio ematico su Vetrino |
